Faremní sila

Nabízíme dodávku ocelových nebo plastových (laminátových) sil v nejrůznějších provedeních, průměrech a výškách.

OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ SILA

Sila vyráběná ve špičkové kvalitě, montovaná u firmy BAUER se vyznačují:
  • Sklon střechy 30° pro snazší stékání vody a prachu
  • Násypky 45, 60 a 67° pro snadný výpad
  • Perfektní provedení detailů ve spoji a těsnění zajišťují absolutní vodotěsnost
  • Vlny plechu zajišťují ochranu kvality krmiva proti vlivu teploty
  • Mechanické i pneumatické plnění
  • Kontrolní žebřík s košem
  • Možnost mechanického otevírání horního víka
  • Kontrolní okna ve stěně
Model Průměr (m) Počet lubů Úhel Objem Tuny Výška (m)
BFT 2,5 1.83 1 60° 3.9 2.50 3.25
BFT 3,8 1.83 2 60° 6.0 3.86 4.06
BFT 5,2 1.83 3 60° 8.1 5.21 4.85
BFT 6,5 1.83 4 60° 10.2 6.56 5.69
BFT 4,1 2.13 1 67° 6.5 4.17 4.12
BFT 6,0 2.13 2 67° 9.4 6.02 4.93
BFT 7,8 2.13 3 67° 12.3 7.86 5.75
BFT 9,7 2.13 4 67° 15.1 9.70 6.56
BFT 11,5 2.13 5 67° 18 11.54 7.37
BFT 13,4 2.13 6 67° 20.9 13.39 8.18
BFT 7,0 2.75 1 60° 10.8 6.96 4.30
BFT 10 2.75 2 60° 15.6 10.01 5.11
BFT 13 2.75 3 60° 20.4 13.06 5.92
BFT 16,1 2.75 4 60° 25.1 16.10 6.74
BFT 19,2 2.75 5 60° 29.9 19.15 7.55
BFT 22,2 2.75 6 60° 34.6 22.19 8.36
BFT 22,6 3.65 2 60° 31.4 22.64 6.25
BFT 28,7 3.65 3 60° 39.9 28.73 7.06
BFT 34,8 3.65 4 60° 48.3 34.82 7.87
BFT 41 3.65 5 60° 56.8 40.91 8.69
BFT 47 3.65 6 60° 65.2 47.00 9.50
BFT 53,1 3.65 7 60° 73.7 53.12 10.31

Ocelová žárově zinkovaná sila

PLASTOVÁ SILA

Jsou vyrobena z moderních sklolaminátových materiálů v kombinaci s ocelovou žárově pozinkovanou nosnou konstrukcí. Jsou vyráběna v souladu se současným světovým trendem a poznatky o skladování krmných směsí, obilovin a dalších materiálů.

Sklolaminát má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, čímž nedochazí na stěně ke kondenzaci vodních par a nalepení obsahu. Sila jsou dodávána s následujícím příslušenstvím:

  • pneumatického i mechanické naskladňování
  • 9 typů výpustí
  • kontrolní okna na boku
Plastová sila
Model Průměr (m) Objem Tuny Výška (m)
CO 2.2 1.5 3.5 2.25 3.78
CO 3.8 1.9 6.0 3.84 4.34
CO 5.3 2.0 8.3 5.31 5.08
CO 6.4 2.0 10 6.40 5.56
CO 7.6 2.3 12 7.68 5.65
CO 9 2.3 14 8.96 6.03
CO 11.2 2.3 17.5 11.20 6.70
CO 12.8 2.3 20 12.80 7.41
CO 16.6 2.4 26 16.64 8.39
CO 20 2.5 31 19.84 8.97

 

VÁŽÍCÍ SYSTÉMY

Pro přesný přehled ohledně vykrmeného množství krmiva je nutné instalovat vážící systém.

BAUER nabízí 2 vážící systémy:

  • vážení tenzometry pod sily (pod každou nohu sila se namontuje vážící jednotka)
  • vážení sklopnými vahami, kdy jeden dopravník dávkuje krmivo na zásobníku váhy a druhý dopravník krmivo dopraví do krmného systému ve stáji)
Vážící systémy

Dále nabízíme systém Micro-Meter pro dávkování premixů.

Micro-meter