Rošty
Dodáváme plastové, ocelové i betonové rošty pro všechny kategorie prasat.Ultraflex systém – plastové podlahy
Unikátní modulový systém roštů pro prasnice i selata. Rozdílný design, konstrukce i materiál tvoří ideální kombinaci pro pohodu zvířat. Díky tvaru je minimalizována spotřeba vody na očistu.NOVINKA – rošty s protikluznou úpravou pod zadní nohy prasnic.
Díky modulovému systému je jednoduché kombinovat plastové i litinové rošty s plnými rošty pod koryta či do doupat pro selata.
Betonové rošty
Dodáváme veškeré rozměry betonových roštů.Šířka 40 cm
| Délka (cm) | Štěrbina (cm) | Výška (cm) | Nášlap (cm) | Váha (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1.8/2.0 | 5 | 8.2/8.0 | 130 |
| 90 | 1.8/2.0 | 5 | 8.2/8.0 | 130 |
| 210 | 1.8/2.0 | 8 | 8.2/8.0 | 140 |
| 220 | 1.8/2.0 | 8 | 8.2/8.0 | 140 |
| 230 | 1.8/2.0 | 8 | 8.2/8.0 | 140 |
| 240 | 1.8/2.0 | 8 | 8.2/8.0 | 140 |
| 250 | 1.8/2.0 | 8 | 8.2/8.0 | 140 |
| 260 | 1.8/2.0 | 8 | 8.2/8.0 | 140 |
| 270 | 1.7 | 8 | 8.3 | 140 |
Šířka 50 cm
| Délka (cm) | Štěrbina (cm) | Výška (cm) | Nášlap (cm) | Váha (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.8/2.0 | 7 | 8.2/8.0 | 130 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 200 | 1.8/2.0 | 7 | 8.2/8.0 | 130 |
| Délka (cm) | Štěrbina (cm) | Výška (cm) | Nášlap (cm) |
|---|---|---|---|
| 140 | 1.3 | 6 | 8.5 |
| 150 | 1.3 | 6 | 8.5 |
| 160 | 1.3 | 6 | 8.5 |
| 170 | 1.3 | 6 | 8.5 |
| 180 | 1.3 | 7 | 8.5 |
| 190 | 1.3 | 7 | 8.5 |
délka po 10 cm
Twitter
Youtube